Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Aachari |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Cheese |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Chilli |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Kungpao |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Simple Chicken |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Peri Peri |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Schezwan |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Shanghai |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Chicken Pepper |
Ingredient | Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
4.2/5
Reviewed by 28 Users
Most Relevant Reviews