Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Crystal Veg |
Packaging Type | Container |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Edamame And Truffle Oil |
Packaging Type | Container |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Mushroom And Cheese |
Packaging Type | Container |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Packaging Size | 500 gm |
Packaging Type | Container |
Shelf Life | 6 Month |
Flavour | Prawn Har Gao |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | Container |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Crystal Chicken |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | Container |
Packaging Size | 500 gm |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
4.2/5
Reviewed by 28 Users
Most Relevant Reviews