Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Simple Veg |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Paneer Chilli |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Paneer Chilli |
Country of Origin | Made in India |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Veg Schezwan |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Veg Cheese Chilli |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Spinach And Corn |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Veg Cheese |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Zucchini And Corn |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Cheese And Corn |
Packaging Type | LD Bag |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Country of Origin | Made in India |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | LD Bag |
Packaging Size | 500 gm |
Flavour | Paneer Peri Peri |
Cholesterol | 4g ( 100 g) |
Saturated Fat | 0.3g( 100 g) |
Total Carbohydrate | 25.4g( 100 g) |
Country of Origin | Made in India |
Dietary Fiber | 1.2g (100 g) |
Shelf Life | 6 Month |
4.2/5
Reviewed by 28 Users
Most Relevant Reviews